DIN 433

Область применения

DIN 433 - это шайба, которая требуется в таких отраслях, как машиностроение, судостроение, приборостроение, на стройках и так далее. Шайба подкладывается под шляпки болтов, гаек и содействует более прочному соединению скрепляемых плоскостей, конструктивных и других элементов.

Размеры шайбы стандарта DIN 433, в мм

d d1 d2 s
M6 6.4 11.0 1.6
M8 8.4 15.0 1.6
M10 10.5 18.0 1.6
M12 13.0 20.0 2.0
M16 17.0 28.0 2.5

Размеры плоских узких шайб DIN 433 под винты в мм

d d1 d2 h
М1   1.1 2.5 0.3
М1.2   1.3 3 0.3
М1.4   1.5 3 0.3
M1.6   1.7 3.5 0.3
М1.8   2.0 4 0.3
M2   2.2 4.5 0.3
М2.2   2.4 4.5 0.3
M2.5   2.7 5 0.5
M3   3.2 6 0.5
M3.5   3.7 7 0.5
M4 1/8" 4.3 8 0.5
M5 3/16" 5.3 9 1
M6   6.4 11 1.6
М7 1/4" 7.4 12 1.6
M8 5/16" 8.4 15 1.6
M10 3/8" 10.5 18 1.6
M12 7/16" 13 20 2
M14   15 24 2.5
M16 5/8" 17 28 2.5
M18   19 30 3
M20 3/4" 21 34 3
М22 7/8" 23 37 3
М24   25 39 4
М27   28 44 4
М30 1 1/8" 31 50 4
М33 1 1/4" 34 56 5
М36 1 3/8" 37 60 5

Обозначения:
d - номинальный диаметр метрической, дюймовой резьбы винтов
d1 - внутренний диаметр шайбы, мин.
d2 - наружный диаметр, макс.
h - толщина шайбы