ГОСТ 7808

Размеры болтов класса точности А ГОСТ 7808-70 в мм

d d1 P k b S е hw dw
крупный мелкий l≤125 125<l≤200 l>200
М8 8 1,25 1 5 22 - - 12 13,2 0,15 10,6
М10 10 1,5 1,25 6 26 32 - 14 15,5 0,15 12,6
М12 12 1,75 1,25 7 30 36 49 17 18,9 0,15 15,6
М14 14 2 1,5 8 34 40 53 19 21,1 0,15 17,4
М16 16 2 1,5 9 38 44 57 22 24,5 0,2 20,6
М18 18 2,5 1,5 10 42 48 61 24 26,8 0,2 22,5
М20 20 2,5 1,5 11 46 52 65 27 30,1 0,2 25,3
М22 22 2,5 1,5 12 50 56 69 30 33,5 0,2 28,2
М24 24 3 2 13 54 60 73 32 35,7 0,2 30
М27 27 3 2 15 60 66 79 36 40 0,2 33,6
М30 30 3,5 2 17 66 72 85 41 45,6 0,2 38,4
М36 36 4 3 20 78 84 97 50 55,8 0,2 46,9
М42 42 4,5 3 23 90 96 109 60 67 0,25 56,3
М48 48 5 3 26 102 108 121 70 78,3 0,25 65,8

Обозначения:

d - номинальный диаметр резьбы
d1- диаметр стержня
P - шаг резьбы
D - диаметр головки
k - высота головки
b - длина резьбы
S - размер под ключ
e - диаметр описанной окружности, не менее
hw- ширина, не менее
dw- диаметр, не менее
l - длина стержня болта